- Home
- ยป
- Our Products
- »
- Vibratory Bowl Feeder
Vibratory Bowl Feeder
Manufacturer of a wide range of products which include nut bowl feeder, vibratory bowl feeder machine, auto part vibratory bowl feeder, brass part vibratory bowl feeder, electrical terminal vibratory bowl feeder pu coating and screw vibratory bowl feeder.
Nut Bowl Feeder
Get Latest Price
Product Details:
Power | 2-5 kW |
Brand | Om Enterprise |
Lifting Capacity | 4-5 Tons |
Usage/Application | Industrial |
Feeding Speed | 120 RPM |
Voltage | 220-380 V |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Additional Information:
- Item Code: 001
Get Best QuoteRequest A Callback
Vibratory Bowl Feeder Machine
Get Latest Price
Product Details:
Power | 240 V |
Lifting Capacity | 5 to 10 kg |
Feeding Speed | 110 P/Min |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | AC, Electric |
Brand | Om Enterprise |
Material | Mild Steel |
Phase | Single Phase |
Current | 4 Amp |
Voltage | 220-280 V |
Surface Treatment | Color Coated |
Additional Information:
- Production Capacity: 30 p/month
- Delivery Time: 2 weeks
Get Best QuoteRequest A Callback
Auto Part Vibratory Bowl Feeder
Get Latest Price
Product Details:
Power | 2-5 kW |
Lifting Capacity | 2-5 Tons |
Feeding Speed | 120 RPM |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Om Enterprise |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Warranty | 6 months |
Material | Stainless Steel |
Get Best QuoteRequest A Callback
Brass Part Vibratory Bowl Feeder
Get Latest Price
Product Details:
Brand | Om Enterprise |
Lifting Capacity | 4-5 Tons |
Usage/Application | Industrial |
Feeding Speed | 120 Pieces/min. |
Power | 2-5 kW |
Voltage | 220-380 V |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Driven Type | Electric |
Get Best QuoteRequest A Callback
Electrical Terminal Vibratory Bowl Feeder Pu Coating
Get Latest Price
Product Details:
Brand | Om Enterprise |
Usage/Application | Industrial |
Power | 2-5 Amp. |
Material Property | Corrosive |
Voltage | 220-280 V |
Phase | Single Phase |
Warranty | 12 months |
Frequency | 50 |
Operating Temperature | Room temperature |
Particle Size | 15mm |
Feeding Speed | 60 P/Min |
AMC available | Yes |
Driven Type | Electrical |
Surface Treatment | Color Coated |
quality made in Rajkot Engineard in Germany.
Additional Information:
- Production Capacity: 30
- Delivery Time: 4 weeks
Get Best QuoteRequest A Callback
SCREW VIBRATORY BOWL FEEDER
Get Latest Price
Product Details:
Brand | OM ENTERPRISE |
Lifting Capacity | 5 KG |
Usage/Application | Industrial |
Power | 240 V |
Material Property | MS |
Get Best QuoteRequest A Callback
Cylindrical Vibratory Bowl Feeder
Get Latest Price
Product Details:
Brand | Om Enterprise |
Lifting Capacity | 4-5 Tons |
Usage/Application | Industrial |
Power | 2-5 kW |
Material Property | Corrosive |
Voltage | 220-380 V |
Phase | Three Phase |
Warranty | 6 months |
Frequency | 50-60 Hz |
Driven Type | Electric |
Get Best QuoteRequest A Callback
Industrial Vibratory Bowl Feeder
Get Latest Price
Product Details:
Lifting Capacity | 4-5 Tons |
Usage/Application | Industrial |
Power | 2-5 kW |
Material Property | Corrosive |
Voltage | 220-280 V |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Brand | Om Enterprise |
Driven Type | Electric |
Current | 2 Amp |
Get Best QuoteRequest A Callback